Родонит (рубиновый шпат или орлец) – широко распространенный низкотемпературный минерал. Содержит марганец, что обуславливает его цвет. Неустойчив к выветриванию, покрываясь при этом черными корками или прожилками. Как правило встречается в виде сплошных масс, но образует так же и кристаллы, которые довольно редки и являются ценным коллекционным минералом.
Вы можете купить камень родонит в интернет-магазине "Минералы от Леонида".
Формула | (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3 |
---|---|
Молекулярная масса | 129,13 |
Примесь | Al |
Цвет | Розовый, красный, коричнево-красный, жёлтый, чёрный |
Цвет черты | Белая |
Блеск | Стеклянный |
Прозрачность | Прозрачный, полупрозрачный |
Твёрдость | 5—5,5 |
Хрупкость | хрупкий |
Спайность | Совершенная по {110} |
Излом | Неровный |
Плотность | 3,5—3,75 г/см³ |
Кристаллографические свойства | |
Точечная группа | 1 пинакоидальный |
Сингония | Триклинная |
Параметры ячейки | a = 9,758 Å; b = 10,499 Å; c = 12,205 Å; α = 108,58°; β = 102,92°; γ = 82,52° |
Отношение осей | 0,929 : 1 : 1,162 |
Число формульных единиц (Z) | 20 |
Объем элементарной ячейки | 1152,86 |
Двойникование | простые двойники с двойниковой плоскостью {010} отмечаются редко |
Оптические свойства | |
Оптический тип | двухосный |
Показатель преломления |
nα = 1,711—1,738 nβ = 1,714—1,741 nγ = 1,724—1,751 |
Угол 2V | от 58° до 73° |
Максимальное двулучепреломление | 0,013 |
Оптический рельеф | высокий |
Дисперсия оптических осей | r < v |
Плеохроизм | слабый |