Коркит - редкий вторичный минерал. Обнаружен в гидротермальных полиметаллических месторождениях.
Вы можете купить камень коркит в интернет-магазине "Минералы от Леонида".
Происхождение названия | По месту первой находки в графстве Корк, Ирландия |
Место открытия | Glandore Mine (Aghatubrid Mine; Glendore Mine), Glandore, Co. Cork, Ireland |
Год открытия | 1869 |
IMA статус | утверждён |
Strunz (8-ое издание) | 7/B.35-80 |
Hey's CIM Ref. | 22.3.23 |
Dana (8-ое издание) | 43.4.1.2 |
Молекулярный вес | 667.82 |
Параметры ячейки | a = 7.3065(5) Å, c = 16.897(2) Å |
Отношение | a:c = 1 : 2.311 |
Число формульных единиц (Z) | 3 |
Объем элементарной ячейки | V 781.2 ų |
Точечная группа | 3m (3 2/m) - Hexagonal Scalenohedral |
Пространственная группа | R3m |
Плотность (расчетная) | 4.31 |
Плотность (измеренная) | 4.295 |
Показатели преломления | nω = 1.930 nε = 1.930 n = 1.93 - 1.96 |
Максимальное двулучепреломление | δ = 0.000 |
Тип | одноосный (-) |
Оптический рельеф | очень высокий |
Форма выделения | облик кристаллов псевдокубически-ромбоэдрический с гранями {10-1-1}. Обычно в виде корок или массивных агрегатов |
Классы по систематике СССР | Сульфаты |
Классы по IMA | Сульфаты |
Химическая формула | Pb(Fe3+)3(PO4)(SO4)(OH)6 |
Сингония | тригональная |
Цвет | коричневый переходящий в светло- желтовато-коричневый, бледно-жёлтый, желтовато-зелёный переходящий в тёмно-зелёный |
Цвет черты | желтый |
Блеск | стеклянный смоляной |
Прозрачность | прозрачный |
Спайность | совершенная по {0001} |
Излом | неровный |
Твердость | 3,5 4 4,5 |
Хрупкость | Да |
Вы можете купить камень коркит в интернет-магазине "Минералы от Леонида".